<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月3日の12:28 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://magicians-red.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>incdesign inc.（インクデザイン株式会社）</title>
		<link><![CDATA[https://magicians-red.com]]></link>
		<description><![CDATA[incdesign inc.（インクデザイン株式会社）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 15:32:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://magicians-red.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/insights/]]></link>
			<title>ブログ一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 15:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/interview/260802_ircreative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/interview/260802_ircreative/]]></link>
			<title>IR資料作成の進行管理って、どうしてる？ 【  IRのつくり方。第1回 】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 15:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/interview/260806_ircreative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/interview/260806_ircreative/]]></link>
			<title>統合報告書の進行管理とは 【  IRのつくり方。第2回 】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 15:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/color_oct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/color_oct/]]></link>
			<title>生活のいろ｜10月号</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/【制作実績】経営ゼミランディングページ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/【制作実績】経営ゼミランディングページ/]]></link>
			<title>【制作実績】経営ゼミランディングページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/2021ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/2021ipo/]]></link>
			<title>新規上場資料集：事業計画及び成長可能性に関する事項【2021年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/【sdgs】-コロナ禍とお酒の話/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/【sdgs】-コロナ禍とお酒の話/]]></link>
			<title>【SDGs】 コロナ禍とお酒の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/routrek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/routrek/]]></link>
			<title>【制作実績】株式会社ルートレック・ネットワーク様 Webサイト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/interview/260926_ircreative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/interview/260926_ircreative/]]></link>
			<title>資本主義の主役を、お金から人間に。 【  IRのつくり方。第3回 】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 05:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/【制作実績】企業様webサイト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/【制作実績】企業様webサイト/]]></link>
			<title>【制作実績】長坂染革様 Webサイト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/ajikationweek_web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/ajikationweek_web/]]></link>
			<title>【制作実績】アジケーションウィークLPとイベントツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/infographic_newimac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/infographic_newimac/]]></link>
			<title>小難しいことは考えずに、新しいiMacを買いたい人向けチャート【インフォグラフィック】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/color_may/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/color_may/]]></link>
			<title>生活のいろ｜5月号</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/sdgs_z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/sdgs_z/]]></link>
			<title>【SDGs】ジェネレーションZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/【sdgs】アップサイクルって何だろう？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/【sdgs】アップサイクルって何だろう？/]]></link>
			<title>【SDGs】アップサイクルって何だろう？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/パワーポイントで使えるピクトグラム集（スポー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/パワーポイントで使えるピクトグラム集（スポー/]]></link>
			<title>パワーポイントで使えるピクトグラム集（スポーツ種目編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/slide_presenter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/slide_presenter/]]></link>
			<title>聞き手を迷子にさせないプレゼンスライドの工夫</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/sumikame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/sumikame/]]></link>
			<title>【レポート】伝わるプレゼンテーション（フリースタイル編）byスミカメゼミ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/決算関連資料-海外編/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/決算関連資料-海外編/]]></link>
			<title>決算関連資料-海外編【2021年7月版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/注目企業のパワポは真似したいポイントが盛り沢/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/注目企業のパワポは真似したいポイントが盛り沢/]]></link>
			<title>注目企業のパワポは真似したいポイントが盛り沢山！決算説明会資料６選【2021年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/color_jun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/color_jun/]]></link>
			<title>生活のいろ｜6月号</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/わかりやすい価値創造プロセス図/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/わかりやすい価値創造プロセス図/]]></link>
			<title>わかりやすい価値創造プロセス図-製薬会社編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/euro2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/euro2020/]]></link>
			<title>EURO2020出場国：24チームの”愛称”まとめ【そして、勝手にタイポグラフィにしてみた】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 00:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/webデザインを1から学ぶレポ～はじめに～/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/webデザインを1から学ぶレポ～はじめに～/]]></link>
			<title>webデザインを1から学ぶレポ～はじめに～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 00:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 16:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/international-womens-day　2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/international-womens-day　2021/]]></link>
			<title>International Women&#8217;s Day　2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 16:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/20210315-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/20210315-1/]]></link>
			<title>お仕事紹介とフロントエンドとして案件に関わる時に気をつけていること。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 16:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/color_mar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/color_mar/]]></link>
			<title>生活のいろ｜3月号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 16:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/［制作実績］サービスサイトの動画・写真撮影、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/［制作実績］サービスサイトの動画・写真撮影、/]]></link>
			<title>［制作実績］サービスサイトの動画・写真撮影、インタビュー記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 16:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/8830-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/8830-2/]]></link>
			<title>わかりやすい価値創造プロセス図-保険会社編</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 16:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/わかりやすい価値創造プロセス図-不動産会社編/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/わかりやすい価値創造プロセス図-不動産会社編/]]></link>
			<title>わかりやすい価値創造プロセス図-不動産会社編</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 16:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/ir関係実績に関して　2021-春〜夏/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/ir関係実績に関して　2021-春〜夏/]]></link>
			<title>IR関係実績に関して　2021-春〜夏</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 08:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/［制作実績］サービスサイト（ランディングペー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/［制作実績］サービスサイト（ランディングペー/]]></link>
			<title>［制作実績］サービスサイト（ランディングページ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 08:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/color_july/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/color_july/]]></link>
			<title>生活のいろ｜7月号</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 08:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/infographic_newplan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/infographic_newplan/]]></link>
			<title>【比較してみた！】3大携帯キャリアの新料金プラン【インフォグラフィック】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 16:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/korea_website/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/korea_website/]]></link>
			<title>韓国版と日本版のサイトを比べてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 16:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/パワポを極めたアカウント。フォローするとパワ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/パワポを極めたアカウント。フォローするとパワ/]]></link>
			<title>パワポを極めたアカウント。フォローするとパワポ力がアップする</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 16:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/【制作実績】「watashi-omitama-2」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/【制作実績】「watashi-omitama-2」/]]></link>
			<title>【制作実績】「Watashi Omitama 2」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 16:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/【制作実績】コーポレートイラストレーション/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/【制作実績】コーポレートイラストレーション/]]></link>
			<title>【制作実績】コーポレートイラストレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 16:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/【お仕事紹介】パンフレット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/【お仕事紹介】パンフレット/]]></link>
			<title>【お仕事紹介】パンフレット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 15:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/【制作実績】会社案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/【制作実績】会社案内/]]></link>
			<title>【制作実績】会社案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 15:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/【制作実績】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/【制作実績】/]]></link>
			<title>【制作実績】会社案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 15:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/color_apr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/color_apr/]]></link>
			<title>生活のいろ｜4月号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 15:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/indesign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/indesign/]]></link>
			<title>【プレゼンデータ】InDesignのススメ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 15:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/海外のわかりやすい決算資料例紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/海外のわかりやすい決算資料例紹介/]]></link>
			<title>海外のわかりやすい決算資料例紹介【2021年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 15:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/【実績】パワーポイントで自走できる取扱説明書/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/【実績】パワーポイントで自走できる取扱説明書/]]></link>
			<title>【実績】パワーポイントで自走できる取扱説明書</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 15:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/【2021年3月期】決算説明会資料6選/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/【2021年3月期】決算説明会資料6選/]]></link>
			<title>【2021年3月期】決算説明会資料6選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 15:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/【制作実績】-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/【制作実績】-2/]]></link>
			<title>【制作実績】抗ウイルス特設ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 15:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/わかりやすいプレゼンテーションセミナー、全ス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/わかりやすいプレゼンテーションセミナー、全ス/]]></link>
			<title>わかりやすいプレゼンテーションセミナー【全スライド公開】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 15:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://magicians-red.com/［制作実績］サービスサイト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://magicians-red.com/［制作実績］サービスサイト/]]></link>
			<title>［制作実績］サービスサイト</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 16:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
